Guide des tailles - Viking

Toutes les mesures correspondent aux mesures du corps et non aux vêtements
All measurements are body measurements, not garment measurements

Hommes / Men’s Size XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Poitrine / Chest (in/cm) 31/97 34/86.5 37/94 40/101.5 43/109 47/119.5 51/129.5 55/140 58/147
Taille/Waist (in/cm) 24/61 27/69 30/76 33/84 36/91.5 39/99 42/106.5 45/114 48/122
Hanches/Hips (in/cm) 31/79 34/86.5 37/94 40/101.5 43/109 46/117 49/124.5 52/132 55/140
Bras/Arms (in/cm) 31/79 32/81.5 33/84 34/86.5 35/89 36/91.5 37/94 38/96 39/99
Entrejambe/Inseam(in/cm) 30/76 30.5/77.5 31/79 31.5/80 32/81.5 32/82.5 33/84 33.5/85 34/86
Cou/Neck (in/cm) 13.5/34 14/35.6 14.5/37 15.5/39.5 16/40.5 17/43 17.5/44.5 18/46 18.5/47
Femmes / Women’s Size XS S M L XL XXL
Poitrine / Chest (in/cm) 32/81.5 34/86.5 36/91.5 39/99 42/106.5 45/114
Taille/Waist (in/cm) 24/61 26/66 28/71 31/79 34/86.5 37/94
Hanches/Hips (in/cm) 35/89 37/94 39/101.5 42/112 45/122 48/122
Bras/Arms (in/cm) 39/74 30/76 31/79 32/81.5 33/84 34/86
Entrejambe/Inseam(in/cm) 27/69 28/71 29/73.5 30/76 31/79 32/81.5

 

Source : Vikingwear – Sizing Chart